www.Lottowin.it

I numeri più Ritardatari aggiornati all'estrazione del 27/06/09


Nazionale 37 58 9 82 73 72 31 79 27 77
Ritardi 92 67 57 55 49 48 48 47 43 37
Bari 25 76 81 28 46 24 13 86 55 11
Ritardi 101 96 91 84 62 54 50 45 44 36
Cagliari 19 72 21 22 26 29 51 67 36 56
Ritardi 121 113 111 87 69 63 58 50 50 40
Firenze 18 83 85 80 68 69 78 45 88 79
Ritardi 87 79 73 68 66 58 53 49 47 45
Genova 16 89 28 30 38 87 47 3 49 19
Ritardi 102 67 64 52 51 47 44 38 33 33
Milano 27 17 40 65 75 49 26 25 36 44
Ritardi 133 79 73 70 68 55 53 48 45 42
Napoli 87 62 30 85 55 33 74 44 16 72
Ritardi 85 81 76 70 53 48 46 44 41 39
Palermo 79 80 42 48 26 37 18 44 55 39
Ritardi 61 59 59 57 51 48 46 44 43 43
Roma 44 85 30 76 81 59 17 75 40 6
Ritardi 86 64 55 50 48 48 47 45 42 38
Torino 24 52 70 40 32 76 6 9 75 86
Ritardi 78 73 69 69 61 49 44 43 42 41
Venezia 87 13 4 90 89 26 86 30 59 19
Ritardi 64 53 53 50 50 45 40 39 36 35

La tabella presenta i numeri che hanno il maggior ritardo sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale.