www.Lottowin.it

Estrazione del 04/03/10


Nazionale 13 41 5 42 77
Bari 4 45 51 3 38
Cagliari 11 17 54 9 77
Firenze 86 3 35 53 5
Genova 71 22 77 38 76
Milano 40 90 62 53 14
Napoli 13 47 48 67 24
Palermo 67 21 53 13 17
Roma 58 78 55 4 41
Torino 80 14 65 31 53
Venezia 77 61 31 45 7







www.Lottowin.it

Estrazione del 02/03/10


Nazionale 85 29 16 15 79
Bari 36 60 53 66 61
Cagliari 38 44 59 24 36
Firenze 74 37 70 68 32
Genova 86 74 57 37 10
Milano 71 17 29 12 31
Napoli 6 26 86 33 56
Palermo 26 78 6 72 65
Roma 68 12 83 35 17
Torino 44 2 34 25 14
Venezia 21 60 29 86 64







www.Lottowin.it

Estrazione del 27/02/10


Nazionale 69 10 73 56 35
Bari 57 5 19 87 26
Cagliari 40 88 65 79 67
Firenze 18 77 30 23 73
Genova 82 84 5 71 10
Milano 20 71 4 41 3
Napoli 34 80 63 28 18
Palermo 77 17 51 31 26
Roma 63 6 74 16 84
Torino 85 60 73 32 51
Venezia 43 38 82 68 13