www.Lottowin.it

Figure (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-10-19-28-37-46-55-64-73-82 26158 1383414 1178420 772398 163413 472448
02-11-20-29-38-47-56-65-74-83 72980 1162423 464433 982437 2091434 372451
03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 144766 1281426 354396 789438 16100411 657432
04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 64967 1587459 239448 2267432 079442 969444
05-14-23-32-41-50-59-68-77-86 03970 366451 662440 091464 568424 1679428
06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 274075 1086473 880437 1268416 2171382 754421
07-16-25-34-43-52-61-70-79-88 15361 563386 249415 461432 2480447 557404
08-17-26-35-44-53-62-71-80-89 134978 1369433 574383 086417 3089442 059440
09-18-27-36-45-54-63-72-81-90 64079 1474424 056413 2067451 362426 849428

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-10-19-28-37-46-55-64-73-82 360423 1393410 1355410 2774426 1077442
02-11-20-29-38-47-56-65-74-83 679428 6854471 364439 683454 452464
03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 572388 559410 467446 672440 1959425
04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 072445 082450 061422 769420 655411
05-14-23-32-41-50-59-68-77-86 954452 1276431 773428 1570453 593446
06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 159439 159438 389416 268420 1471434
07-16-25-34-43-52-61-70-79-88 861432 1185410 481432 182467 065437
08-17-26-35-44-53-62-71-80-89 2162405 069433 164424 045429 878419
09-18-27-36-45-54-63-72-81-90 2119444 670415 1050463 1866416 857424

Le Figure sono 9 gruppi di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità.

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta