www.Lottowin.it

Figure (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-10-19-28-37-46-55-64-73-82 146168 383423 178424 672408 963428 772455
02-11-20-29-38-47-56-65-74-83 12991 2162430 1564439 2682445 191439 2972455
03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 84773 1081432 1154406 1689444 14100416 557442
04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 255968 487466 1339453 167440 1479450 1269450
05-14-23-32-41-50-59-68-77-86 123977 166458 1662447 091467 1868428 679435
06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 114085 5186478 280440 368427 1271390 2754425
07-16-25-34-43-52-61-70-79-88 45371 263396 449419 461437 2580456 057414
08-17-26-35-44-53-62-71-80-89 04989 069439 374391 1286423 489453 659447
09-18-27-36-45-54-63-72-81-90 174086 1674432 856424 867460 2662431 1449433

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-10-19-28-37-46-55-64-73-82 760436 693415 755414 374437 1077447
02-11-20-29-38-47-56-65-74-83 1179432 777485 564451 883462 652471
03-12-21-30-39-48-57-66-75-84 472392 059420 967453 1472445 059435
04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 1072454 3382453 061430 1469427 1055417
05-14-23-32-41-50-59-68-77-86 654459 276441 1873434 1570459 493454
06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 1259445 759444 1289424 568427 1771443
07-16-25-34-43-52-61-70-79-88 361439 385418 881438 482475 5265440
08-17-26-35-44-53-62-71-80-89 262415 469441 164432 245434 278428
09-18-27-36-45-54-63-72-81-90 5119452 170422 050472 066423 1457428

Le Figure sono 9 gruppi di 10 numeri distanti tra loro di 9 unità.

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta