www.Lottowin.it

Cadenze (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-11-21-31-41-51-61-71-81 396452 21103372 1963347 374325 683343 154355
02-12-22-32-42-52-62-72-82 34558 1489361 1366362 17121336 463374 2390349
03-13-23-33-43-53-63-73-83 74259 552357 1490327 095380 963348 781347
04-14-24-34-44-54-64-74-84 165065 3560365 165357 860357 577359 1290324
05-15-25-35-45-55-65-75-85 14361 1279347 11142331 083359 1179357 477332
06-16-26-36-46-56-66-76-86 854851 180328 8495357 1190325 1388365 1470363
07-17-27-37-47-57-67-77-87 84766 258323 098326 453342 188368 1893320
08-18-28-38-48-58-68-78-88 106062 6973382 874340 599349 1189341 679339
09-19-29-39-49-59-69-79-89 18751 19101360 5113314 3573357 2079355 562359
10-20-30-40-50-60-70-80-90 153961 870367 756372 3189371 4563373 077364

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-11-21-31-41-51-61-71-81 2076359 274319 2683367 1662385 066343
02-12-22-32-42-52-62-72-82 1579357 366355 489339 1772334 2572336
03-13-23-33-43-53-63-73-83 368367 062341 863371 3284327 261350
04-14-24-34-44-54-64-74-84 586350 1576331 266351 168354 1168359
05-15-25-35-45-55-65-75-85 861360 1381346 370368 886356 5108380
06-16-26-36-46-56-66-76-86 190383 181384 264378 683361 2472357
07-17-27-37-47-57-67-77-87 0102355 073370 1585310 1162362 081352
08-18-28-38-48-58-68-78-88 279333 489361 098334 1072341 266342
09-19-29-39-49-59-69-79-89 6109325 571355 1288387 993333 3160367
10-20-30-40-50-60-70-80-90 1078336 2972311 1361359 1472363 698354

Le cadenze sono composte da nove numeri aventi la stessa cifra finale.

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta