www.Lottowin.it

Cadenze (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-11-21-31-41-51-61-71-81 116456 30103378 1863358 674329 1883346 1454361
02-12-22-32-42-52-62-72-82 134564 1689367 2466368 4121346 663382 2190353
03-13-23-33-43-53-63-73-83 64264 252365 190334 195388 863355 2681354
04-14-24-34-44-54-64-74-84 15072 1560372 865364 1160365 377363 1290328
05-15-25-35-45-55-65-75-85 164367 1179352 3142335 3383361 179362 677342
06-16-26-36-46-56-66-76-86 189161 180338 896361 090330 2688370 270370
07-17-27-37-47-57-67-77-87 94772 558327 1098334 553347 1488371 193325
08-18-28-38-48-58-68-78-88 216066 2273389 2274348 1699355 2789346 679346
09-19-29-39-49-59-69-79-89 78756 15101364 5113321 4773362 279364 362363
10-20-30-40-50-60-70-80-90 53968 6070368 956378 789374 063383 777369

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-11-21-31-41-51-61-71-81 3276362 1974326 4383370 2862394 1866349
02-12-22-32-42-52-62-72-82 479360 1066362 189347 3672337 272338
03-13-23-33-43-53-63-73-83 568377 162349 2963373 384335 2061354
04-14-24-34-44-54-64-74-84 186358 276336 1066357 468357 968366
05-15-25-35-45-55-65-75-85 161366 1681356 470372 1286363 5108389
06-16-26-36-46-56-66-76-86 1090388 981392 564386 1083367 672365
07-17-27-37-47-57-67-77-87 13102362 773377 385320 062368 081360
08-18-28-38-48-58-68-78-88 1879341 3889365 198343 4572344 366350
09-19-29-39-49-59-69-79-89 11109329 471361 288390 1393337 160373
10-20-30-40-50-60-70-80-90 078347 072314 061364 2072373 498361

Le cadenze sono composte da nove numeri aventi la stessa cifra finale.

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta