| Lunghetta |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-11-21-31-41-51-61-71-81 |
39 | 64 | 52 |
21 | 103 | 372 |
19 | 63 | 347 |
3 | 74 | 325 |
6 | 83 | 343 |
1 | 54 | 355 |
| 02-12-22-32-42-52-62-72-82 |
3 | 45 | 58 |
14 | 89 | 361 |
13 | 66 | 362 |
17 | 121 | 336 |
4 | 63 | 374 |
23 | 90 | 349 |
| 03-13-23-33-43-53-63-73-83 |
7 | 42 | 59 |
5 | 52 | 357 |
14 | 90 | 327 |
0 | 95 | 380 |
9 | 63 | 348 |
7 | 81 | 347 |
| 04-14-24-34-44-54-64-74-84 |
16 | 50 | 65 |
35 | 60 | 365 |
1 | 65 | 357 |
8 | 60 | 357 |
5 | 77 | 359 |
12 | 90 | 324 |
| 05-15-25-35-45-55-65-75-85 |
1 | 43 | 61 |
12 | 79 | 347 |
11 | 142 | 331 |
0 | 83 | 359 |
11 | 79 | 357 |
4 | 77 | 332 |
| 06-16-26-36-46-56-66-76-86 |
85 | 48 | 51 |
1 | 80 | 328 |
84 | 95 | 357 |
11 | 90 | 325 |
13 | 88 | 365 |
14 | 70 | 363 |
| 07-17-27-37-47-57-67-77-87 |
8 | 47 | 66 |
2 | 58 | 323 |
0 | 98 | 326 |
4 | 53 | 342 |
1 | 88 | 368 |
18 | 93 | 320 |
| 08-18-28-38-48-58-68-78-88 |
10 | 60 | 62 |
69 | 73 | 382 |
8 | 74 | 340 |
5 | 99 | 349 |
11 | 89 | 341 |
6 | 79 | 339 |
| 09-19-29-39-49-59-69-79-89 |
1 | 87 | 51 |
19 | 101 | 360 |
5 | 113 | 314 |
35 | 73 | 357 |
20 | 79 | 355 |
5 | 62 | 359 |
| 10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
15 | 39 | 61 |
8 | 70 | 367 |
7 | 56 | 372 |
31 | 89 | 371 |
45 | 63 | 373 |
0 | 77 | 364 |
| Lunghetta |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-11-21-31-41-51-61-71-81 |
20 | 76 | 359 |
2 | 74 | 319 |
26 | 83 | 367 |
16 | 62 | 385 |
0 | 66 | 343 |
| 02-12-22-32-42-52-62-72-82 |
15 | 79 | 357 |
3 | 66 | 355 |
4 | 89 | 339 |
17 | 72 | 334 |
25 | 72 | 336 |
| 03-13-23-33-43-53-63-73-83 |
3 | 68 | 367 |
0 | 62 | 341 |
8 | 63 | 371 |
32 | 84 | 327 |
2 | 61 | 350 |
| 04-14-24-34-44-54-64-74-84 |
5 | 86 | 350 |
15 | 76 | 331 |
2 | 66 | 351 |
1 | 68 | 354 |
11 | 68 | 359 |
| 05-15-25-35-45-55-65-75-85 |
8 | 61 | 360 |
13 | 81 | 346 |
3 | 70 | 368 |
8 | 86 | 356 |
5 | 108 | 380 |
| 06-16-26-36-46-56-66-76-86 |
1 | 90 | 383 |
1 | 81 | 384 |
2 | 64 | 378 |
6 | 83 | 361 |
24 | 72 | 357 |
| 07-17-27-37-47-57-67-77-87 |
0 | 102 | 355 |
0 | 73 | 370 |
15 | 85 | 310 |
11 | 62 | 362 |
0 | 81 | 352 |
| 08-18-28-38-48-58-68-78-88 |
2 | 79 | 333 |
4 | 89 | 361 |
0 | 98 | 334 |
10 | 72 | 341 |
2 | 66 | 342 |
| 09-19-29-39-49-59-69-79-89 |
6 | 109 | 325 |
5 | 71 | 355 |
12 | 88 | 387 |
9 | 93 | 333 |
31 | 60 | 367 |
| 10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
10 | 78 | 336 |
29 | 72 | 311 |
13 | 61 | 359 |
14 | 72 | 363 |
6 | 98 | 354 |