| Lunghetta |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-11-21-31-41-51-61-71-81 |
11 | 64 | 56 |
30 | 103 | 378 |
18 | 63 | 358 |
6 | 74 | 329 |
18 | 83 | 346 |
14 | 54 | 361 |
| 02-12-22-32-42-52-62-72-82 |
13 | 45 | 64 |
16 | 89 | 367 |
24 | 66 | 368 |
4 | 121 | 346 |
6 | 63 | 382 |
21 | 90 | 353 |
| 03-13-23-33-43-53-63-73-83 |
6 | 42 | 64 |
2 | 52 | 365 |
1 | 90 | 334 |
1 | 95 | 388 |
8 | 63 | 355 |
26 | 81 | 354 |
| 04-14-24-34-44-54-64-74-84 |
1 | 50 | 72 |
15 | 60 | 372 |
8 | 65 | 364 |
11 | 60 | 365 |
3 | 77 | 363 |
12 | 90 | 328 |
| 05-15-25-35-45-55-65-75-85 |
16 | 43 | 67 |
11 | 79 | 352 |
3 | 142 | 335 |
33 | 83 | 361 |
1 | 79 | 362 |
6 | 77 | 342 |
| 06-16-26-36-46-56-66-76-86 |
18 | 91 | 61 |
1 | 80 | 338 |
8 | 96 | 361 |
0 | 90 | 330 |
26 | 88 | 370 |
2 | 70 | 370 |
| 07-17-27-37-47-57-67-77-87 |
9 | 47 | 72 |
5 | 58 | 327 |
10 | 98 | 334 |
5 | 53 | 347 |
14 | 88 | 371 |
1 | 93 | 325 |
| 08-18-28-38-48-58-68-78-88 |
21 | 60 | 66 |
22 | 73 | 389 |
22 | 74 | 348 |
16 | 99 | 355 |
27 | 89 | 346 |
6 | 79 | 346 |
| 09-19-29-39-49-59-69-79-89 |
7 | 87 | 56 |
15 | 101 | 364 |
5 | 113 | 321 |
47 | 73 | 362 |
2 | 79 | 364 |
3 | 62 | 363 |
| 10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
5 | 39 | 68 |
60 | 70 | 368 |
9 | 56 | 378 |
7 | 89 | 374 |
0 | 63 | 383 |
7 | 77 | 369 |
| Lunghetta |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-11-21-31-41-51-61-71-81 |
32 | 76 | 362 |
19 | 74 | 326 |
43 | 83 | 370 |
28 | 62 | 394 |
18 | 66 | 349 |
| 02-12-22-32-42-52-62-72-82 |
4 | 79 | 360 |
10 | 66 | 362 |
1 | 89 | 347 |
36 | 72 | 337 |
2 | 72 | 338 |
| 03-13-23-33-43-53-63-73-83 |
5 | 68 | 377 |
1 | 62 | 349 |
29 | 63 | 373 |
3 | 84 | 335 |
20 | 61 | 354 |
| 04-14-24-34-44-54-64-74-84 |
1 | 86 | 358 |
2 | 76 | 336 |
10 | 66 | 357 |
4 | 68 | 357 |
9 | 68 | 366 |
| 05-15-25-35-45-55-65-75-85 |
1 | 61 | 366 |
16 | 81 | 356 |
4 | 70 | 372 |
12 | 86 | 363 |
5 | 108 | 389 |
| 06-16-26-36-46-56-66-76-86 |
10 | 90 | 388 |
9 | 81 | 392 |
5 | 64 | 386 |
10 | 83 | 367 |
6 | 72 | 365 |
| 07-17-27-37-47-57-67-77-87 |
13 | 102 | 362 |
7 | 73 | 377 |
3 | 85 | 320 |
0 | 62 | 368 |
0 | 81 | 360 |
| 08-18-28-38-48-58-68-78-88 |
18 | 79 | 341 |
38 | 89 | 365 |
1 | 98 | 343 |
45 | 72 | 344 |
3 | 66 | 350 |
| 09-19-29-39-49-59-69-79-89 |
11 | 109 | 329 |
4 | 71 | 361 |
2 | 88 | 390 |
13 | 93 | 337 |
1 | 60 | 373 |
| 10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
0 | 78 | 347 |
0 | 72 | 314 |
0 | 61 | 364 |
20 | 72 | 373 |
4 | 98 | 361 |