| Lunghetta |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 |
4 | 57 | 73 |
0 | 68 | 418 |
6 | 55 | 400 |
0 | 71 | 414 |
2 | 68 | 425 |
2 | 85 | 394 |
| 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
1 | 37 | 86 |
8 | 66 | 448 |
0 | 61 | 387 |
24 | 73 | 408 |
5 | 58 | 433 |
1 | 47 | 479 |
| 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 |
7 | 35 | 71 |
4 | 76 | 408 |
85 | 59 | 408 |
2 | 88 | 446 |
13 | 56 | 440 |
4 | 114 | 379 |
| 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
36 | 54 | 66 |
25 | 86 | 421 |
1 | 62 | 406 |
1 | 85 | 434 |
6 | 94 | 396 |
22 | 76 | 421 |
| 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 |
0 | 41 | 62 |
3 | 57 | 441 |
14 | 86 | 420 |
12 | 54 | 413 |
5 | 71 | 428 |
14 | 56 | 405 |
| 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 |
44 | 59 | 50 |
1 | 94 | 436 |
4 | 63 | 440 |
5 | 61 | 435 |
37 | 61 | 450 |
3 | 58 | 431 |
| 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 |
27 | 44 | 67 |
1 | 69 | 428 |
2 | 82 | 427 |
1 | 71 | 457 |
4 | 62 | 408 |
18 | 64 | 390 |
| 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 |
3 | 70 | 57 |
30 | 83 | 410 |
17 | 46 | 496 |
2 | 67 | 469 |
0 | 44 | 435 |
22 | 97 | 439 |
| 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 |
14 | 45 | 54 |
3 | 69 | 456 |
7 | 99 | 476 |
8 | 84 | 450 |
2 | 82 | 449 |
15 | 90 | 477 |
| Lunghetta |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
| 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 |
9 | 60 | 417 |
11 | 85 | 391 |
14 | 75 | 419 |
10 | 88 | 412 |
11 | 48 | 410 |
| 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
3 | 75 | 443 |
0 | 53 | 416 |
1 | 82 | 441 |
7 | 58 | 449 |
3 | 66 | 465 |
| 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 |
29 | 62 | 444 |
14 | 73 | 397 |
17 | 58 | 415 |
16 | 84 | 408 |
1 | 67 | 428 |
| 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
17 | 98 | 431 |
5 | 66 | 429 |
8 | 61 | 410 |
3 | 66 | 429 |
8 | 81 | 428 |
| 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 |
0 | 71 | 432 |
5 | 74 | 411 |
4 | 58 | 449 |
17 | 66 | 420 |
5 | 73 | 441 |
| 51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 |
12 | 60 | 432 |
4 | 51 | 440 |
0 | 68 | 382 |
2 | 49 | 419 |
14 | 57 | 442 |
| 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 |
31 | 77 | 456 |
24 | 64 | 433 |
47 | 76 | 482 |
9 | 77 | 446 |
26 | 76 | 443 |
| 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 |
8 | 68 | 432 |
1 | 65 | 469 |
38 | 53 | 440 |
5 | 88 | 420 |
24 | 49 | 449 |
| 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 |
5 | 84 | 416 |
3 | 68 | 450 |
7 | 74 | 504 |
11 | 62 | 471 |
7 | 56 | 437 |