www.Lottowin.it

Decine Naturali (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 45773 068418 655400 071414 268425 285394
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 13786 866448 061387 2473408 558433 147479
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 73571 476408 8559408 288446 1356440 4114379
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 365466 2586421 162406 185434 694396 2276421
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 04162 357441 1486420 1254413 571428 1456405
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 445950 194436 463440 561435 3761450 358431
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 274467 169428 282427 171457 462408 1864390
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 37057 3083410 1746496 267469 044435 2297439
81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 144554 369456 799476 884450 282449 1590477

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 960417 1185391 1475419 1088412 1148410
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 375443 053416 182441 758449 366465
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 2962444 1473397 1758415 1684408 167428
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 1798431 566429 861410 366429 881428
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 071432 574411 458449 1766420 573441
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 1260432 451440 068382 249419 1457442
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 3177456 2464433 4776482 977446 2676443
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 868432 165469 3853440 588420 2449449
81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 584416 368450 774504 1162471 756437

La Decina Naturale è formata da dieci numeri consecutivi iniziando dal numero 1

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta