www.Lottowin.it

Decine Naturali (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10

Lunghetta Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 105783 568429 055405 671422 568437 585407
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 33794 1266456 961396 1873415 158443 1047485
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 53583 676413 595413 188451 256445 4114389
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 66574 986428 3962411 285441 394399 876429
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 144167 057450 1686428 1554423 971437 1556409
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 115959 1594445 563446 2661440 1261456 058436
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 44477 769433 682435 071470 3162412 164393
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 07065 083421 146506 1467475 1144443 297447
81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 94561 169464 3099480 784454 482453 790484

Lunghetta Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 060426 1585399 475422 288417 748417
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 375451 3053422 2082451 158464 1966471
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 662449 773405 958426 284415 2067431
31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 798437 866436 1561415 1466440 1081439
41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 271440 574422 1158456 366426 173445
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 2360437 1451447 1268388 949423 057450
61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 177464 164440 176492 1777452 6376444
71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 1668444 365478 1453447 1088428 249457
81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 3384421 068460 2874510 5162476 556444

La Decina Naturale è formata da dieci numeri consecutivi iniziando dal numero 1

L'ambo su 10 numeri vince 5,55 volte la posta