www.Lottowin.it
I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10
| Ambo |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 12-21 |
749 | 1165 | 8 |
389 | 1109 | 15 |
671 | 586 | 22 |
250 | 1012 | 10 |
234 | 1534 | 8 |
12-21 |
| 13-31 |
186 | 1480 | 8 |
329 | 1502 | 13 |
433 | 1400 | 10 |
1594 | 995 | 14 |
427 | 1347 | 13 |
13-31 |
| 14-41 |
50 | 721 | 20 |
260 | 1605 | 11 |
516 | 886 | 10 |
327 | 1507 | 9 |
550 | 780 | 10 |
14-41 |
| 15-51 |
414 | 1155 | 14 |
180 | 2052 | 10 |
405 | 1390 | 11 |
191 | 1099 | 8 |
341 | 845 | 16 |
15-51 |
| 16-61 |
332 | 1489 | 12 |
493 | 1113 | 10 |
85 | 663 | 13 |
1046 | 1578 | 13 |
863 | 1320 | 13 |
16-61 |
| 17-71 |
531 | 1151 | 9 |
1236 | 1079 | 8 |
873 | 679 | 16 |
61 | 951 | 11 |
195 | 878 | 13 |
17-71 |
| 18-81 |
160 | 1323 | 10 |
529 | 1007 | 14 |
235 | 891 | 19 |
77 | 923 | 10 |
157 | 1176 | 13 |
18-81 |
| 23-32 |
104 | 881 | 13 |
47 | 757 | 18 |
274 | 1550 | 10 |
316 | 1347 | 9 |
13 | 2793 | 5 |
23-32 |
| 24-42 |
465 | 1209 | 10 |
187 | 1113 | 12 |
157 | 713 | 13 |
57 | 1614 | 17 |
1566 | 798 | 12 |
24-42 |
| 25-52 |
834 | 771 | 13 |
184 | 1228 | 12 |
837 | 2461 | 4 |
1110 | 1350 | 9 |
1180 | 713 | 11 |
25-52 |
| 26-62 |
604 | 2013 | 6 |
551 | 728 | 14 |
361 | 1821 | 8 |
291 | 866 | 14 |
216 | 811 | 16 |
26-62 |
| 27-72 |
154 | 973 | 12 |
260 | 956 | 22 |
552 | 927 | 10 |
506 | 1240 | 12 |
1162 | 1135 | 9 |
27-72 |
| 28-82 |
52 | 1085 | 18 |
842 | 1584 | 5 |
211 | 2649 | 10 |
138 | 1058 | 12 |
747 | 1364 | 12 |
28-82 |
| 34-43 |
46 | 938 | 14 |
833 | 1061 | 9 |
142 | 1211 | 11 |
331 | 935 | 14 |
75 | 1312 | 11 |
34-43 |
| 35-53 |
485 | 1001 | 12 |
272 | 1994 | 11 |
158 | 2867 | 13 |
411 | 899 | 12 |
537 | 1250 | 13 |
35-53 |
| 36-63 |
596 | 714 | 14 |
28 | 1230 | 11 |
908 | 838 | 10 |
951 | 1383 | 6 |
24 | 941 | 16 |
36-63 |
| 37-73 |
236 | 1097 | 12 |
16 | 886 | 15 |
650 | 831 | 9 |
202 | 2112 | 9 |
287 | 1091 | 13 |
37-73 |
| 38-83 |
25 | 1051 | 11 |
638 | 724 | 19 |
1058 | 986 | 12 |
264 | 1060 | 11 |
318 | 716 | 15 |
38-83 |
| 45-54 |
150 | 990 | 13 |
15 | 1380 | 9 |
161 | 933 | 10 |
453 | 1148 | 7 |
8 | 1608 | 12 |
45-54 |
| 46-64 |
226 | 844 | 16 |
557 | 1056 | 15 |
1074 | 992 | 8 |
326 | 983 | 13 |
834 | 796 | 13 |
46-64 |
| 47-74 |
700 | 1290 | 4 |
230 | 1851 | 12 |
37 | 990 | 12 |
226 | 1041 | 11 |
29 | 1012 | 12 |
47-74 |
| 48-84 |
978 | 1004 | 10 |
19 | 1667 | 9 |
128 | 856 | 16 |
79 | 660 | 16 |
280 | 1523 | 11 |
48-84 |
| 56-65 |
259 | 1465 | 11 |
85 | 899 | 14 |
116 | 759 | 19 |
157 | 990 | 12 |
665 | 843 | 15 |
56-65 |
| 57-75 |
269 | 1993 | 9 |
301 | 784 | 11 |
86 | 1171 | 10 |
254 | 1367 | 6 |
644 | 805 | 11 |
57-75 |
| 58-85 |
771 | 1661 | 9 |
373 | 1143 | 13 |
19 | 1277 | 10 |
446 | 1293 | 10 |
60 | 1366 | 11 |
58-85 |
| 67-76 |
257 | 1935 | 10 |
289 | 740 | 14 |
377 | 816 | 12 |
248 | 1422 | 6 |
392 | 1429 | 7 |
67-76 |
| 68-86 |
202 | 1276 | 14 |
189 | 1097 | 13 |
432 | 906 | 14 |
721 | 1042 | 9 |
147 | 623 | 21 |
68-86 |
| 78-87 |
562 | 1062 | 12 |
136 | 610 | 16 |
540 | 861 | 10 |
901 | 1648 | 6 |
1572 | 1268 | 6 |
78-87 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.