www.Lottowin.it
I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10
| Ambo |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 12-21 |
828 | 1165 | 8 |
468 | 1109 | 15 |
750 | 586 | 22 |
329 | 1012 | 10 |
313 | 1534 | 8 |
12-21 |
| 13-31 |
265 | 1480 | 8 |
33 | 1502 | 14 |
512 | 1400 | 10 |
1673 | 995 | 14 |
506 | 1347 | 13 |
13-31 |
| 14-41 |
129 | 721 | 20 |
2 | 1605 | 13 |
595 | 886 | 10 |
406 | 1507 | 9 |
629 | 780 | 10 |
14-41 |
| 15-51 |
493 | 1155 | 14 |
259 | 2052 | 10 |
484 | 1390 | 11 |
270 | 1099 | 8 |
420 | 845 | 16 |
15-51 |
| 16-61 |
411 | 1489 | 12 |
572 | 1113 | 10 |
164 | 663 | 13 |
1125 | 1578 | 13 |
942 | 1320 | 13 |
16-61 |
| 17-71 |
610 | 1151 | 9 |
59 | 1255 | 9 |
952 | 679 | 16 |
57 | 951 | 12 |
274 | 878 | 13 |
17-71 |
| 18-81 |
239 | 1323 | 10 |
608 | 1007 | 14 |
56 | 891 | 20 |
156 | 923 | 10 |
63 | 1176 | 14 |
18-81 |
| 23-32 |
183 | 881 | 13 |
126 | 757 | 18 |
353 | 1550 | 10 |
37 | 1347 | 10 |
4 | 2793 | 7 |
23-32 |
| 24-42 |
544 | 1209 | 10 |
266 | 1113 | 12 |
236 | 713 | 13 |
136 | 1614 | 17 |
1645 | 798 | 12 |
24-42 |
| 25-52 |
913 | 771 | 13 |
263 | 1228 | 12 |
916 | 2461 | 4 |
1189 | 1350 | 9 |
1259 | 713 | 11 |
25-52 |
| 26-62 |
683 | 2013 | 6 |
630 | 728 | 14 |
440 | 1821 | 8 |
370 | 866 | 14 |
295 | 811 | 16 |
26-62 |
| 27-72 |
233 | 973 | 12 |
339 | 956 | 22 |
60 | 927 | 11 |
585 | 1240 | 12 |
1241 | 1135 | 9 |
27-72 |
| 28-82 |
131 | 1085 | 18 |
921 | 1584 | 5 |
290 | 2649 | 10 |
16 | 1058 | 13 |
826 | 1364 | 12 |
28-82 |
| 34-43 |
125 | 938 | 14 |
912 | 1061 | 9 |
8 | 1211 | 12 |
4 | 935 | 16 |
154 | 1312 | 11 |
34-43 |
| 35-53 |
564 | 1001 | 12 |
351 | 1994 | 11 |
237 | 2867 | 13 |
490 | 899 | 12 |
26 | 1250 | 14 |
35-53 |
| 36-63 |
675 | 714 | 14 |
107 | 1230 | 11 |
987 | 838 | 10 |
7 | 1383 | 7 |
103 | 941 | 16 |
36-63 |
| 37-73 |
315 | 1097 | 12 |
95 | 886 | 15 |
729 | 831 | 9 |
281 | 2112 | 9 |
10 | 1091 | 14 |
37-73 |
| 38-83 |
104 | 1051 | 11 |
717 | 724 | 19 |
1137 | 986 | 12 |
343 | 1060 | 11 |
397 | 716 | 15 |
38-83 |
| 45-54 |
229 | 990 | 13 |
94 | 1380 | 9 |
240 | 933 | 10 |
532 | 1148 | 7 |
87 | 1608 | 12 |
45-54 |
| 46-64 |
305 | 844 | 16 |
71 | 1056 | 16 |
1153 | 992 | 8 |
23 | 983 | 16 |
913 | 796 | 13 |
46-64 |
| 47-74 |
779 | 1290 | 4 |
309 | 1851 | 12 |
116 | 990 | 12 |
305 | 1041 | 11 |
108 | 1012 | 12 |
47-74 |
| 48-84 |
1057 | 1004 | 10 |
42 | 1667 | 10 |
61 | 856 | 17 |
158 | 660 | 16 |
359 | 1523 | 11 |
48-84 |
| 56-65 |
338 | 1465 | 11 |
164 | 899 | 14 |
38 | 759 | 21 |
236 | 990 | 12 |
744 | 843 | 15 |
56-65 |
| 57-75 |
348 | 1993 | 9 |
380 | 784 | 11 |
165 | 1171 | 10 |
333 | 1367 | 6 |
70 | 805 | 12 |
57-75 |
| 58-85 |
850 | 1661 | 9 |
452 | 1143 | 13 |
98 | 1277 | 10 |
22 | 1293 | 11 |
139 | 1366 | 11 |
58-85 |
| 67-76 |
31 | 1935 | 11 |
368 | 740 | 14 |
456 | 816 | 12 |
327 | 1422 | 6 |
471 | 1429 | 7 |
67-76 |
| 68-86 |
281 | 1276 | 14 |
268 | 1097 | 13 |
511 | 906 | 14 |
800 | 1042 | 9 |
226 | 623 | 21 |
68-86 |
| 78-87 |
641 | 1062 | 12 |
215 | 610 | 16 |
619 | 861 | 10 |
980 | 1648 | 6 |
1651 | 1268 | 6 |
78-87 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.