www.Lottowin.it

I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10


Ambo Napoli Palermo Roma Torino Venezia Ambo
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
12-21 74911658 389110915 67158622 250101210 23415348 12-21
13-31 18614808 329150213 433140010 159499514 427134713 13-31
14-41 5072120 260160511 51688610 32715079 55078010 14-41
15-51 414115514 180205210 405139011 19110998 34184516 15-51
16-61 332148912 493111310 8566313 1046157813 863132013 16-61
17-71 53111519 123610798 87367916 6195111 19587813 17-71
18-81 160132310 529100714 23589119 7792310 157117613 18-81
23-32 10488113 4775718 274155010 31613479 1327935 23-32
24-42 465120910 187111312 15771313 57161417 156679812 24-42
25-52 83477113 184122812 83724614 111013509 118071311 25-52
26-62 60420136 55172814 36118218 29186614 21681116 26-62
27-72 15497312 26095622 55292710 506124012 116211359 27-72
28-82 52108518 84215845 211264910 138105812 747136412 28-82
34-43 4693814 83310619 142121111 33193514 75131211 34-43
35-53 485100112 272199411 158286713 41189912 537125013 35-53
36-63 59671414 28123011 90883810 95113836 2494116 36-63
37-73 236109712 1688615 6508319 20221129 287109113 37-73
38-83 25105111 63872419 105898612 264106011 31871615 38-83
45-54 15099013 1513809 16193310 45311487 8160812 45-54
46-64 22684416 557105615 10749928 32698313 83479613 46-64
47-74 70012904 230185112 3799012 226104111 29101212 47-74
48-84 978100410 1916679 12885616 7966016 280152311 48-84
56-65 259146511 8589914 11675919 15799012 66584315 56-65
57-75 26919939 30178411 86117110 25413676 64480511 57-75
58-85 77116619 373114313 19127710 446129310 60136611 58-85
67-76 257193510 28974014 37781612 24814226 39214297 67-76
68-86 202127614 189109713 43290614 72110429 14762321 68-86
78-87 562106212 13661016 54086110 90116486 157212686 78-87
Ambo Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Ambo
Napoli Palermo Roma Torino Venezia

La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.