www.Lottowin.it

I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10


Ambo Napoli Palermo Roma Torino Venezia Ambo
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
12-21 82811658 468110915 75058622 329101210 31315348 12-21
13-31 26514808 33150214 512140010 167399514 506134713 13-31
14-41 12972120 2160513 59588610 40615079 62978010 14-41
15-51 493115514 259205210 484139011 27010998 42084516 15-51
16-61 411148912 572111310 16466313 1125157813 942132013 16-61
17-71 61011519 5912559 95267916 5795112 27487813 17-71
18-81 239132310 608100714 5689120 15692310 63117614 18-81
23-32 18388113 12675718 353155010 37134710 427937 23-32
24-42 544120910 266111312 23671313 136161417 164579812 24-42
25-52 91377113 263122812 91624614 118913509 125971311 25-52
26-62 68320136 63072814 44018218 37086614 29581116 26-62
27-72 23397312 33995622 6092711 585124012 124111359 27-72
28-82 131108518 92115845 290264910 16105813 826136412 28-82
34-43 12593814 91210619 8121112 493516 154131211 34-43
35-53 564100112 351199411 237286713 49089912 26125014 35-53
36-63 67571414 107123011 98783810 713837 10394116 36-63
37-73 315109712 9588615 7298319 28121129 10109114 37-73
38-83 104105111 71772419 113798612 343106011 39771615 38-83
45-54 22999013 9413809 24093310 53211487 87160812 45-54
46-64 30584416 71105616 11539928 2398316 91379613 46-64
47-74 77912904 309185112 11699012 305104111 108101212 47-74
48-84 1057100410 42166710 6185617 15866016 359152311 48-84
56-65 338146511 16489914 3875921 23699012 74484315 56-65
57-75 34819939 38078411 165117110 33313676 7080512 57-75
58-85 85016619 452114313 98127710 22129311 139136611 58-85
67-76 31193511 36874014 45681612 32714226 47114297 67-76
68-86 281127614 268109713 51190614 80010429 22662321 68-86
78-87 641106212 21561016 61986110 98016486 165112686 78-87
Ambo Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Ambo
Napoli Palermo Roma Torino Venezia

La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.