www.Lottowin.it
I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10
| Ambo |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 12-21 |
14 | 321 | 3 |
355 | 2077 | 7 |
610 | 1350 | 9 |
531 | 1202 | 9 |
269 | 1500 | 14 |
2338 | 594 | 6 |
12-21 |
| 13-31 |
43 | 227 | 5 |
477 | 744 | 12 |
1020 | 994 | 8 |
299 | 857 | 11 |
359 | 711 | 19 |
535 | 715 | 16 |
13-31 |
| 14-41 |
563 | 187 | 1 |
847 | 1107 | 6 |
129 | 1158 | 7 |
50 | 965 | 13 |
5 | 1225 | 14 |
215 | 787 | 18 |
14-41 |
| 15-51 |
208 | 542 | 1 |
260 | 869 | 12 |
86 | 676 | 20 |
209 | 1015 | 10 |
613 | 932 | 10 |
152 | 1123 | 14 |
15-51 |
| 16-61 |
45 | 492 | 2 |
103 | 1730 | 10 |
338 | 1263 | 11 |
57 | 1239 | 6 |
573 | 755 | 10 |
340 | 985 | 14 |
16-61 |
| 17-71 |
118 | 272 | 4 |
36 | 1537 | 6 |
45 | 1251 | 10 |
685 | 1870 | 6 |
274 | 847 | 13 |
1 | 1294 | 10 |
17-71 |
| 18-81 |
37 | 367 | 4 |
1777 | 973 | 8 |
256 | 1043 | 8 |
1046 | 1037 | 13 |
311 | 1250 | 11 |
15 | 1016 | 19 |
18-81 |
| 23-32 |
633 | 117 | 1 |
323 | 825 | 13 |
172 | 925 | 14 |
101 | 2404 | 6 |
282 | 1477 | 8 |
58 | 898 | 14 |
23-32 |
| 24-42 |
334 | 203 | 3 |
426 | 1848 | 6 |
212 | 2904 | 3 |
166 | 1236 | 8 |
627 | 1421 | 10 |
229 | 1133 | 10 |
24-42 |
| 25-52 |
187 | 412 | 2 |
224 | 1193 | 7 |
635 | 1340 | 7 |
191 | 1117 | 11 |
162 | 812 | 10 |
531 | 765 | 16 |
25-52 |
| 26-62 |
751 | 0 | 0 |
105 | 1412 | 12 |
286 | 1221 | 11 |
136 | 1161 | 21 |
314 | 1552 | 17 |
394 | 1238 | 10 |
26-62 |
| 27-72 |
424 | 317 | 2 |
1367 | 2207 | 3 |
510 | 944 | 11 |
406 | 869 | 14 |
262 | 2355 | 9 |
371 | 730 | 16 |
27-72 |
| 28-82 |
751 | 0 | 0 |
37 | 777 | 15 |
117 | 1022 | 17 |
710 | 1246 | 11 |
1365 | 1528 | 5 |
183 | 1451 | 19 |
28-82 |
| 34-43 |
324 | 332 | 3 |
451 | 1603 | 11 |
76 | 1304 | 10 |
183 | 1055 | 9 |
454 | 861 | 12 |
1008 | 935 | 6 |
34-43 |
| 35-53 |
44 | 553 | 3 |
84 | 1144 | 13 |
1557 | 1295 | 6 |
0 | 752 | 15 |
198 | 1368 | 10 |
1018 | 764 | 15 |
35-53 |
| 36-63 |
133 | 617 | 1 |
191 | 1949 | 8 |
87 | 761 | 11 |
69 | 855 | 15 |
49 | 969 | 10 |
387 | 1331 | 12 |
36-63 |
| 37-73 |
52 | 424 | 3 |
479 | 1725 | 8 |
20 | 2057 | 10 |
739 | 2767 | 5 |
25 | 1024 | 13 |
388 | 713 | 13 |
37-73 |
| 38-83 |
638 | 112 | 1 |
300 | 1132 | 9 |
940 | 1332 | 10 |
415 | 1310 | 12 |
750 | 1068 | 13 |
25 | 1098 | 12 |
38-83 |
| 45-54 |
751 | 0 | 0 |
87 | 695 | 13 |
81 | 1500 | 8 |
436 | 1026 | 8 |
254 | 1222 | 15 |
367 | 1016 | 13 |
45-54 |
| 46-64 |
751 | 0 | 0 |
413 | 1125 | 8 |
246 | 1244 | 9 |
128 | 1002 | 15 |
355 | 983 | 13 |
486 | 1070 | 12 |
46-64 |
| 47-74 |
56 | 514 | 2 |
70 | 730 | 23 |
262 | 779 | 17 |
109 | 980 | 14 |
158 | 858 | 16 |
506 | 2077 | 11 |
47-74 |
| 48-84 |
285 | 465 | 1 |
205 | 1423 | 13 |
290 | 1580 | 14 |
468 | 1645 | 6 |
471 | 1250 | 11 |
1040 | 1018 | 6 |
48-84 |
| 56-65 |
186 | 564 | 1 |
55 | 878 | 12 |
62 | 520 | 21 |
211 | 940 | 11 |
23 | 1466 | 9 |
189 | 1160 | 19 |
56-65 |
| 57-75 |
329 | 421 | 1 |
1229 | 1727 | 5 |
799 | 587 | 19 |
632 | 1025 | 13 |
119 | 1521 | 8 |
332 | 823 | 17 |
57-75 |
| 58-85 |
751 | 0 | 0 |
252 | 1011 | 14 |
353 | 938 | 11 |
341 | 918 | 15 |
11 | 1277 | 12 |
707 | 782 | 18 |
58-85 |
| 67-76 |
47 | 317 | 3 |
257 | 2711 | 6 |
251 | 966 | 11 |
1618 | 775 | 12 |
307 | 1277 | 13 |
174 | 1435 | 11 |
67-76 |
| 68-86 |
104 | 511 | 2 |
924 | 672 | 13 |
386 | 920 | 8 |
564 | 1604 | 14 |
393 | 1419 | 13 |
377 | 1357 | 12 |
68-86 |
| 78-87 |
113 | 401 | 4 |
179 | 1088 | 10 |
37 | 1177 | 14 |
214 | 1322 | 15 |
321 | 1343 | 10 |
604 | 754 | 15 |
78-87 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.