www.Lottowin.it

I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10


Ambo Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano Ambo
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
12-21 143213 35520777 61013509 53112029 269150014 23385946 12-21
13-31 432275 47774412 10209948 29985711 35971119 53571516 13-31
14-41 5631871 84711076 12911587 5096513 5122514 21578718 14-41
15-51 2085421 26086912 8667620 209101510 61393210 152112314 15-51
16-61 454922 103173010 338126311 5712396 57375510 34098514 16-61
17-71 1182724 3615376 45125110 68518706 27484713 1129410 17-71
18-81 373674 17779738 25610438 1046103713 311125011 15101619 18-81
23-32 6331171 32382513 17292514 10124046 28214778 5889814 23-32
24-42 3342033 42618486 21229043 16612368 627142110 229113310 24-42
25-52 1874122 22411937 63513407 191111711 16281210 53176516 25-52
26-62 75100 105141212 286122111 136116121 314155217 394123810 26-62
27-72 4243172 136722073 51094411 40686914 26223559 37173016 27-72
28-82 75100 3777715 117102217 710124611 136515285 183145119 28-82
34-43 3243323 451160311 76130410 18310559 45486112 10089356 34-43
35-53 445533 84114413 155712956 075215 198136810 101876415 35-53
36-63 1336171 19119498 8776111 6985515 4996910 387133112 36-63
37-73 524243 47917258 20205710 73927675 25102413 38871313 37-73
38-83 6381121 30011329 940133210 415131012 750106813 25109812 38-83
45-54 75100 8769513 8115008 43610268 254122215 367101613 45-54
46-64 75100 41311258 24612449 128100215 35598313 486107012 46-64
47-74 565142 7073023 26277917 10998014 15885816 506207711 47-74
48-84 2854651 205142313 290158014 46816456 471125011 104010186 48-84
56-65 1865641 5587812 6252021 21194011 2314669 189116019 56-65
57-75 3294211 122917275 79958719 632102513 11915218 33282317 57-75
58-85 75100 252101114 35393811 34191815 11127712 70778218 58-85
67-76 473173 25727116 25196611 161877512 307127713 174143511 67-76
68-86 1045112 92467213 3869208 564160414 393141913 377135712 68-86
78-87 1134014 179108810 37117714 214132215 321134310 60475415 78-87
Ambo Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Ambo
Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano

La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.