www.Lottowin.it
I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10
| Ambo |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 12-21 |
93 | 321 | 3 |
434 | 2077 | 7 |
689 | 1350 | 9 |
610 | 1202 | 9 |
348 | 1500 | 14 |
2417 | 594 | 6 |
12-21 |
| 13-31 |
122 | 227 | 5 |
556 | 744 | 12 |
64 | 1034 | 9 |
378 | 857 | 11 |
438 | 711 | 19 |
614 | 715 | 16 |
13-31 |
| 14-41 |
642 | 187 | 1 |
926 | 1107 | 6 |
208 | 1158 | 7 |
129 | 965 | 13 |
84 | 1225 | 14 |
294 | 787 | 18 |
14-41 |
| 15-51 |
287 | 542 | 1 |
51 | 869 | 14 |
165 | 676 | 20 |
69 | 1015 | 11 |
692 | 932 | 10 |
231 | 1123 | 14 |
15-51 |
| 16-61 |
124 | 492 | 2 |
39 | 1730 | 11 |
417 | 1263 | 11 |
136 | 1239 | 6 |
652 | 755 | 10 |
419 | 985 | 14 |
16-61 |
| 17-71 |
2 | 272 | 5 |
115 | 1537 | 6 |
124 | 1251 | 10 |
764 | 1870 | 6 |
65 | 847 | 14 |
80 | 1294 | 10 |
17-71 |
| 18-81 |
116 | 367 | 4 |
53 | 1802 | 9 |
335 | 1043 | 8 |
1125 | 1037 | 13 |
390 | 1250 | 11 |
94 | 1016 | 19 |
18-81 |
| 23-32 |
41 | 670 | 2 |
402 | 825 | 13 |
251 | 925 | 14 |
180 | 2404 | 6 |
361 | 1477 | 8 |
47 | 898 | 15 |
23-32 |
| 24-42 |
413 | 203 | 3 |
505 | 1848 | 6 |
291 | 2904 | 3 |
22 | 1236 | 9 |
706 | 1421 | 10 |
308 | 1133 | 10 |
24-42 |
| 25-52 |
266 | 412 | 2 |
303 | 1193 | 7 |
714 | 1340 | 7 |
270 | 1117 | 11 |
241 | 812 | 10 |
610 | 765 | 16 |
25-52 |
| 26-62 |
830 | 0 | 0 |
184 | 1412 | 12 |
365 | 1221 | 11 |
215 | 1161 | 21 |
34 | 1552 | 18 |
473 | 1238 | 10 |
26-62 |
| 27-72 |
503 | 317 | 2 |
1446 | 2207 | 3 |
28 | 944 | 12 |
485 | 869 | 14 |
341 | 2355 | 9 |
21 | 730 | 17 |
27-72 |
| 28-82 |
830 | 0 | 0 |
116 | 777 | 15 |
196 | 1022 | 17 |
789 | 1246 | 11 |
1444 | 1528 | 5 |
262 | 1451 | 19 |
28-82 |
| 34-43 |
34 | 368 | 4 |
530 | 1603 | 11 |
65 | 1304 | 11 |
262 | 1055 | 9 |
533 | 861 | 12 |
1087 | 935 | 6 |
34-43 |
| 35-53 |
30 | 553 | 4 |
163 | 1144 | 13 |
1636 | 1295 | 6 |
79 | 752 | 15 |
277 | 1368 | 10 |
1097 | 764 | 15 |
35-53 |
| 36-63 |
212 | 617 | 1 |
270 | 1949 | 8 |
166 | 761 | 11 |
148 | 855 | 15 |
128 | 969 | 10 |
35 | 1331 | 13 |
36-63 |
| 37-73 |
14 | 424 | 4 |
558 | 1725 | 8 |
99 | 2057 | 10 |
818 | 2767 | 5 |
67 | 1024 | 14 |
467 | 713 | 13 |
37-73 |
| 38-83 |
47 | 669 | 2 |
379 | 1132 | 9 |
1019 | 1332 | 10 |
494 | 1310 | 12 |
829 | 1068 | 13 |
104 | 1098 | 12 |
38-83 |
| 45-54 |
830 | 0 | 0 |
166 | 695 | 13 |
160 | 1500 | 8 |
515 | 1026 | 8 |
333 | 1222 | 15 |
446 | 1016 | 13 |
45-54 |
| 46-64 |
830 | 0 | 0 |
492 | 1125 | 8 |
325 | 1244 | 9 |
207 | 1002 | 15 |
23 | 983 | 15 |
77 | 1070 | 13 |
46-64 |
| 47-74 |
135 | 514 | 2 |
37 | 730 | 24 |
22 | 779 | 18 |
188 | 980 | 14 |
237 | 858 | 16 |
585 | 2077 | 11 |
47-74 |
| 48-84 |
364 | 465 | 1 |
59 | 1423 | 14 |
11 | 1580 | 15 |
76 | 1645 | 7 |
550 | 1250 | 11 |
1119 | 1018 | 6 |
48-84 |
| 56-65 |
265 | 564 | 1 |
74 | 878 | 13 |
141 | 520 | 21 |
290 | 940 | 11 |
102 | 1466 | 9 |
268 | 1160 | 19 |
56-65 |
| 57-75 |
77 | 421 | 2 |
1308 | 1727 | 5 |
878 | 587 | 19 |
711 | 1025 | 13 |
198 | 1521 | 8 |
53 | 823 | 18 |
57-75 |
| 58-85 |
830 | 0 | 0 |
331 | 1011 | 14 |
432 | 938 | 11 |
420 | 918 | 15 |
90 | 1277 | 12 |
786 | 782 | 18 |
58-85 |
| 67-76 |
126 | 317 | 3 |
336 | 2711 | 6 |
330 | 966 | 11 |
5 | 1691 | 13 |
386 | 1277 | 13 |
253 | 1435 | 11 |
67-76 |
| 68-86 |
183 | 511 | 2 |
1003 | 672 | 13 |
465 | 920 | 8 |
643 | 1604 | 14 |
472 | 1419 | 13 |
456 | 1357 | 12 |
68-86 |
| 78-87 |
192 | 401 | 4 |
258 | 1088 | 10 |
116 | 1177 | 14 |
293 | 1322 | 15 |
400 | 1343 | 10 |
683 | 754 | 15 |
78-87 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.