www.Lottowin.it

I Vertibili (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10


Ambo Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano Ambo
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
12-21 933213 43420777 68913509 61012029 348150014 24175946 12-21
13-31 1222275 55674412 6410349 37885711 43871119 61471516 13-31
14-41 6421871 92611076 20811587 12996513 84122514 29478718 14-41
15-51 2875421 5186914 16567620 69101511 69293210 231112314 15-51
16-61 1244922 39173011 417126311 13612396 65275510 41998514 16-61
17-71 22725 11515376 124125110 76418706 6584714 80129410 17-71
18-81 1163674 5318029 33510438 1125103713 390125011 94101619 18-81
23-32 416702 40282513 25192514 18024046 36114778 4789815 23-32
24-42 4132033 50518486 29129043 2212369 706142110 308113310 24-42
25-52 2664122 30311937 71413407 270111711 24181210 61076516 25-52
26-62 83000 184141212 365122111 215116121 34155218 473123810 26-62
27-72 5033172 144622073 2894412 48586914 34123559 2173017 27-72
28-82 83000 11677715 196102217 789124611 144415285 262145119 28-82
34-43 343684 530160311 65130411 26210559 53386112 10879356 34-43
35-53 305534 163114413 163612956 7975215 277136810 109776415 35-53
36-63 2126171 27019498 16676111 14885515 12896910 35133113 36-63
37-73 144244 55817258 99205710 81827675 67102414 46771313 37-73
38-83 476692 37911329 1019133210 494131012 829106813 104109812 38-83
45-54 83000 16669513 16015008 51510268 333122215 446101613 45-54
46-64 83000 49211258 32512449 207100215 2398315 77107013 46-64
47-74 1355142 3773024 2277918 18898014 23785816 585207711 47-74
48-84 3644651 59142314 11158015 7616457 550125011 111910186 48-84
56-65 2655641 7487813 14152021 29094011 10214669 268116019 56-65
57-75 774212 130817275 87858719 711102513 19815218 5382318 57-75
58-85 83000 331101114 43293811 42091815 90127712 78678218 58-85
67-76 1263173 33627116 33096611 5169113 386127713 253143511 67-76
68-86 1835112 100367213 4659208 643160414 472141913 456135712 68-86
78-87 1924014 258108810 116117714 293132215 400134310 68375415 78-87
Ambo Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Ambo
Nazionale Bari Cagliari Firenze Genova Milano

La tabella presenta la serie degli Ambi Vertibili, 28 ambi formati da un numero e dallo stesso numero con le cifre invertite.