www.Lottowin.it

I numeri pił Ritardatari aggiornati all'estrazione del 04/09/10


Nazionale 2 67 54 75 48 72 36 32 41 23
Ritardi 86 65 60 56 54 48 44 41 38 38
Bari 69 40 57 30 14 15 66 36 24 82
Ritardi 94 55 54 52 50 49 46 46 44 42
Cagliari 16 5 83 42 58 21 25 87 40 18
Ritardi 123 85 65 65 55 55 44 42 39 39
Firenze 30 84 50 89 28 26 85 29 64 38
Ritardi 81 76 71 57 54 51 50 47 42 42
Genova 31 83 59 23 36 61 28 18 79 66
Ritardi 76 59 56 55 51 46 44 41 40 40
Milano 28 89 18 44 64 48 46 53 90 63
Ritardi 75 68 63 62 60 46 44 41 38 35
Napoli 51 56 74 42 39 30 22 75 54 66
Ritardi 116 74 54 53 46 41 38 34 34 32
Palermo 32 40 51 72 6 37 10 55 18 5
Ritardi 78 70 56 48 40 39 39 38 38 36
Roma 32 48 58 88 41 11 1 69 28 2
Ritardi 75 59 57 52 43 43 42 39 35 35
Torino 83 84 22 81 57 72 56 35 25 21
Ritardi 70 64 52 51 50 48 46 35 35 34
Venezia 29 3 60 38 26 12 61 44 20 72
Ritardi 71 69 67 46 43 42 41 41 41 39

La tabella presenta i numeri che hanno il maggior ritardo sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale.