www.Lottowin.it

I Gemelli (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10


Ambo Napoli Palermo Roma Torino Venezia Ambo
Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq.
11-22 3813597 313118312 64119499 160141614 99414069 11-22
11-33 6614778 55870513 210138813 16095014 5915109 11-33
11-44 38080416 56365311 29620296 405128810 255107014 11-44
11-55 390148511 137129511 31912758 23377611 59201414 11-55
11-66 7574819 7820837 62883315 202116912 46878511 11-66
11-77 52159410 29134810 38214619 481109117 89319278 11-77
11-88 59614816 298141519 432135820 551116516 45913217 11-88
22-33 36816947 29114416 13193810 16095214 30182814 22-33
22-44 46988716 591716 59711719 10676415 77613979 22-44
22-55 29576814 182112697 274139816 1694132310 66990912 22-55
22-66 16788211 641123811 274103216 18180615 275101910 22-66
22-77 761120611 513399 33103313 71997411 320113812 22-77
22-88 489115016 18684112 7768677 97971012 1666115 22-88
33-44 56413996 16711219 8158429 6799369 194121113 33-44
33-55 57622806 162189312 320124117 42712849 56113113 33-55
33-66 132512366 18112029 78112408 22074817 493142510 33-66
33-77 66114812 9913057 53522288 135179013 88135613 33-77
33-88 31576213 401106812 19916684 43713499 245109512 33-88
44-55 18111912 14682614 77868910 489145610 6410189 44-55
44-66 298135813 184118210 104113010 254116816 7669214 44-66
44-77 744154310 570618 7118889 54415716 838135910 44-77
44-88 1092103410 18478215 41380617 254133810 6483816 44-88
55-66 533116213 5515616 274219112 5969218 26690516 55-66
55-77 35614327 8306929 140162012 148868315 109472311 55-77
55-88 533112210 326106313 22512316 22215989 64140911 55-88
66-77 89982912 200115911 109855814 14889206 12891211 66-77
66-88 53388811 184105912 14591013 63109016 49311117 66-88
77-88 25117316 19380815 7411528 496125910 205116613 77-88
Ambo Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Rit.Max.Frq. Ambo
Napoli Palermo Roma Torino Venezia

La tabella presenta la serie degli Ambi Gemelli, 28 ambi formati dall'accoppiamento dei numeri che hanno le due cifre uguali.