www.Lottowin.it
I Gemelli (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10
| Ambo |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 11-22 |
38 | 1359 | 7 |
313 | 1183 | 12 |
641 | 1949 | 9 |
160 | 1416 | 14 |
994 | 1406 | 9 |
11-22 |
| 11-33 |
66 | 1477 | 8 |
558 | 705 | 13 |
210 | 1388 | 13 |
160 | 950 | 14 |
59 | 1510 | 9 |
11-33 |
| 11-44 |
380 | 804 | 16 |
563 | 653 | 11 |
296 | 2029 | 6 |
405 | 1288 | 10 |
255 | 1070 | 14 |
11-44 |
| 11-55 |
390 | 1485 | 11 |
137 | 1295 | 11 |
319 | 1275 | 8 |
233 | 776 | 11 |
59 | 2014 | 14 |
11-55 |
| 11-66 |
75 | 748 | 19 |
78 | 2083 | 7 |
628 | 833 | 15 |
202 | 1169 | 12 |
468 | 785 | 11 |
11-66 |
| 11-77 |
52 | 1594 | 10 |
29 | 1348 | 10 |
382 | 1461 | 9 |
481 | 1091 | 17 |
893 | 1927 | 8 |
11-77 |
| 11-88 |
596 | 1481 | 6 |
298 | 1415 | 19 |
432 | 1358 | 20 |
551 | 1165 | 16 |
459 | 1321 | 7 |
11-88 |
| 22-33 |
368 | 1694 | 7 |
291 | 1441 | 6 |
131 | 938 | 10 |
160 | 952 | 14 |
301 | 828 | 14 |
22-33 |
| 22-44 |
469 | 887 | 16 |
5 | 917 | 16 |
597 | 1171 | 9 |
106 | 764 | 15 |
776 | 1397 | 9 |
22-44 |
| 22-55 |
295 | 768 | 14 |
1821 | 1269 | 7 |
274 | 1398 | 16 |
1694 | 1323 | 10 |
669 | 909 | 12 |
22-55 |
| 22-66 |
167 | 882 | 11 |
641 | 1238 | 11 |
274 | 1032 | 16 |
181 | 806 | 15 |
275 | 1019 | 10 |
22-66 |
| 22-77 |
761 | 1206 | 11 |
5 | 1339 | 9 |
33 | 1033 | 13 |
719 | 974 | 11 |
320 | 1138 | 12 |
22-77 |
| 22-88 |
489 | 1150 | 16 |
186 | 841 | 12 |
776 | 867 | 7 |
979 | 710 | 12 |
16 | 661 | 15 |
22-88 |
| 33-44 |
564 | 1399 | 6 |
167 | 1121 | 9 |
815 | 842 | 9 |
679 | 936 | 9 |
194 | 1211 | 13 |
33-44 |
| 33-55 |
576 | 2280 | 6 |
162 | 1893 | 12 |
320 | 1241 | 17 |
427 | 1284 | 9 |
56 | 1131 | 13 |
33-55 |
| 33-66 |
1325 | 1236 | 6 |
181 | 1202 | 9 |
781 | 1240 | 8 |
220 | 748 | 17 |
493 | 1425 | 10 |
33-66 |
| 33-77 |
66 | 1148 | 12 |
99 | 1305 | 7 |
535 | 2228 | 8 |
1351 | 790 | 13 |
88 | 1356 | 13 |
33-77 |
| 33-88 |
315 | 762 | 13 |
401 | 1068 | 12 |
199 | 1668 | 4 |
437 | 1349 | 9 |
245 | 1095 | 12 |
33-88 |
| 44-55 |
18 | 1119 | 12 |
146 | 826 | 14 |
778 | 689 | 10 |
489 | 1456 | 10 |
64 | 1018 | 9 |
44-55 |
| 44-66 |
298 | 1358 | 13 |
184 | 1182 | 10 |
104 | 1130 | 10 |
254 | 1168 | 16 |
76 | 692 | 14 |
44-66 |
| 44-77 |
744 | 1543 | 10 |
5 | 706 | 18 |
71 | 1888 | 9 |
544 | 1571 | 6 |
838 | 1359 | 10 |
44-77 |
| 44-88 |
1092 | 1034 | 10 |
184 | 782 | 15 |
413 | 806 | 17 |
254 | 1338 | 10 |
64 | 838 | 16 |
44-88 |
| 55-66 |
533 | 1162 | 13 |
55 | 1561 | 6 |
274 | 2191 | 12 |
59 | 692 | 18 |
266 | 905 | 16 |
55-66 |
| 55-77 |
356 | 1432 | 7 |
830 | 692 | 9 |
140 | 1620 | 12 |
1488 | 683 | 15 |
1094 | 723 | 11 |
55-77 |
| 55-88 |
533 | 1122 | 10 |
326 | 1063 | 13 |
225 | 1231 | 6 |
222 | 1598 | 9 |
64 | 1409 | 11 |
55-88 |
| 66-77 |
899 | 829 | 12 |
200 | 1159 | 11 |
1098 | 558 | 14 |
1488 | 920 | 6 |
128 | 912 | 11 |
66-77 |
| 66-88 |
533 | 888 | 11 |
184 | 1059 | 12 |
145 | 910 | 13 |
63 | 1090 | 16 |
493 | 1111 | 7 |
66-88 |
| 77-88 |
25 | 1173 | 16 |
193 | 808 | 15 |
74 | 1152 | 8 |
496 | 1259 | 10 |
205 | 1166 | 13 |
77-88 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
La tabella presenta la serie degli Ambi Gemelli, 28 ambi formati dall'accoppiamento dei numeri che hanno le due cifre uguali.