www.Lottowin.it
I Gemelli (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10
| Ambo |
Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 11-22 |
957 | 1359 | 6 |
234 | 1183 | 12 |
562 | 1949 | 9 |
81 | 1416 | 14 |
915 | 1406 | 9 |
11-22 |
| 11-33 |
24 | 1477 | 7 |
479 | 705 | 13 |
131 | 1388 | 13 |
81 | 950 | 14 |
512 | 1510 | 7 |
11-33 |
| 11-44 |
301 | 804 | 16 |
484 | 653 | 11 |
217 | 2029 | 6 |
326 | 1288 | 10 |
176 | 1070 | 14 |
11-44 |
| 11-55 |
311 | 1485 | 11 |
58 | 1295 | 11 |
240 | 1275 | 8 |
154 | 776 | 11 |
185 | 2014 | 13 |
11-55 |
| 11-66 |
73 | 748 | 18 |
637 | 2083 | 6 |
549 | 833 | 15 |
123 | 1169 | 12 |
389 | 785 | 11 |
11-66 |
| 11-77 |
327 | 1594 | 7 |
143 | 1348 | 9 |
303 | 1461 | 9 |
402 | 1091 | 17 |
814 | 1927 | 8 |
11-77 |
| 11-88 |
517 | 1481 | 6 |
219 | 1415 | 19 |
353 | 1358 | 20 |
472 | 1165 | 16 |
380 | 1321 | 7 |
11-88 |
| 22-33 |
289 | 1694 | 7 |
212 | 1441 | 6 |
52 | 938 | 10 |
81 | 952 | 14 |
222 | 828 | 14 |
22-33 |
| 22-44 |
390 | 887 | 16 |
435 | 917 | 14 |
518 | 1171 | 9 |
27 | 764 | 15 |
697 | 1397 | 9 |
22-44 |
| 22-55 |
216 | 768 | 14 |
1742 | 1269 | 7 |
195 | 1398 | 16 |
1615 | 1323 | 10 |
590 | 909 | 12 |
22-55 |
| 22-66 |
88 | 882 | 11 |
562 | 1238 | 11 |
195 | 1032 | 16 |
102 | 806 | 15 |
196 | 1019 | 10 |
22-66 |
| 22-77 |
682 | 1206 | 11 |
632 | 1339 | 8 |
699 | 1033 | 12 |
640 | 974 | 11 |
241 | 1138 | 12 |
22-77 |
| 22-88 |
410 | 1150 | 16 |
107 | 841 | 12 |
697 | 867 | 7 |
900 | 710 | 12 |
18 | 661 | 14 |
22-88 |
| 33-44 |
485 | 1399 | 6 |
88 | 1121 | 9 |
736 | 842 | 9 |
600 | 936 | 9 |
115 | 1211 | 13 |
33-44 |
| 33-55 |
497 | 2280 | 6 |
83 | 1893 | 12 |
241 | 1241 | 17 |
348 | 1284 | 9 |
154 | 1131 | 11 |
33-55 |
| 33-66 |
1246 | 1236 | 6 |
102 | 1202 | 9 |
702 | 1240 | 8 |
141 | 748 | 17 |
414 | 1425 | 10 |
33-66 |
| 33-77 |
327 | 1148 | 11 |
20 | 1305 | 7 |
456 | 2228 | 8 |
1272 | 790 | 13 |
9 | 1356 | 13 |
33-77 |
| 33-88 |
236 | 762 | 13 |
322 | 1068 | 12 |
120 | 1668 | 4 |
358 | 1349 | 9 |
166 | 1095 | 12 |
33-88 |
| 44-55 |
93 | 1119 | 11 |
67 | 826 | 14 |
699 | 689 | 10 |
410 | 1456 | 10 |
10 | 1018 | 8 |
44-55 |
| 44-66 |
219 | 1358 | 13 |
105 | 1182 | 10 |
25 | 1130 | 10 |
175 | 1168 | 16 |
65 | 692 | 13 |
44-66 |
| 44-77 |
665 | 1543 | 10 |
7 | 706 | 17 |
22 | 1888 | 8 |
465 | 1571 | 6 |
759 | 1359 | 10 |
44-77 |
| 44-88 |
1013 | 1034 | 10 |
105 | 782 | 15 |
334 | 806 | 17 |
175 | 1338 | 10 |
824 | 724 | 15 |
44-88 |
| 55-66 |
454 | 1162 | 13 |
427 | 1561 | 5 |
195 | 2191 | 12 |
149 | 692 | 17 |
187 | 905 | 16 |
55-66 |
| 55-77 |
277 | 1432 | 7 |
751 | 692 | 9 |
61 | 1620 | 12 |
1409 | 683 | 15 |
1015 | 723 | 11 |
55-77 |
| 55-88 |
454 | 1122 | 10 |
247 | 1063 | 13 |
146 | 1231 | 6 |
143 | 1598 | 9 |
138 | 1409 | 10 |
55-88 |
| 66-77 |
820 | 829 | 12 |
121 | 1159 | 11 |
1019 | 558 | 14 |
1409 | 920 | 6 |
49 | 912 | 11 |
66-77 |
| 66-88 |
454 | 888 | 11 |
105 | 1059 | 12 |
66 | 910 | 13 |
175 | 1090 | 15 |
414 | 1111 | 7 |
66-88 |
| 77-88 |
78 | 1173 | 15 |
114 | 808 | 15 |
838 | 1152 | 7 |
417 | 1259 | 10 |
126 | 1166 | 13 |
77-88 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Napoli |
Palermo |
Roma |
Torino |
Venezia |
La tabella presenta la serie degli Ambi Gemelli, 28 ambi formati dall'accoppiamento dei numeri che hanno le due cifre uguali.