www.Lottowin.it
I Gemelli (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/09/10
| Ambo |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 11-22 |
39 | 522 | 4 |
152 | 882 | 15 |
273 | 1129 | 10 |
106 | 1320 | 8 |
310 | 770 | 13 |
12 | 2278 | 9 |
11-22 |
| 11-33 |
43 | 321 | 4 |
21 | 1739 | 12 |
61 | 679 | 16 |
64 | 2727 | 13 |
448 | 966 | 10 |
980 | 1082 | 11 |
11-33 |
| 11-44 |
169 | 276 | 5 |
55 | 1493 | 13 |
653 | 770 | 12 |
556 | 828 | 16 |
494 | 1026 | 10 |
274 | 1393 | 13 |
11-44 |
| 11-55 |
11 | 438 | 2 |
337 | 836 | 11 |
273 | 1181 | 17 |
1253 | 1050 | 12 |
28 | 2019 | 8 |
354 | 1936 | 5 |
11-55 |
| 11-66 |
189 | 406 | 3 |
132 | 1216 | 13 |
41 | 1416 | 13 |
309 | 1283 | 10 |
558 | 646 | 13 |
274 | 701 | 19 |
11-66 |
| 11-77 |
68 | 596 | 2 |
14 | 1135 | 10 |
79 | 676 | 14 |
947 | 795 | 16 |
2145 | 2099 | 4 |
34 | 1861 | 15 |
11-77 |
| 11-88 |
534 | 236 | 2 |
22 | 1071 | 12 |
514 | 1167 | 11 |
66 | 1118 | 10 |
215 | 977 | 10 |
405 | 1021 | 15 |
11-88 |
| 22-33 |
86 | 531 | 3 |
191 | 2334 | 8 |
437 | 1703 | 18 |
46 | 651 | 14 |
115 | 1314 | 9 |
143 | 1399 | 16 |
22-33 |
| 22-44 |
251 | 578 | 1 |
94 | 1346 | 13 |
277 | 1752 | 4 |
723 | 926 | 12 |
160 | 832 | 10 |
163 | 549 | 15 |
22-44 |
| 22-55 |
42 | 419 | 5 |
820 | 1376 | 13 |
21 | 1399 | 17 |
929 | 2040 | 5 |
7 | 786 | 13 |
241 | 850 | 14 |
22-55 |
| 22-66 |
109 | 433 | 5 |
558 | 1172 | 9 |
21 | 1173 | 9 |
120 | 1266 | 7 |
115 | 1021 | 14 |
112 | 1820 | 10 |
22-66 |
| 22-77 |
167 | 529 | 4 |
760 | 1582 | 9 |
628 | 907 | 13 |
53 | 1415 | 16 |
16 | 1031 | 11 |
73 | 743 | 13 |
22-77 |
| 22-88 |
141 | 396 | 3 |
314 | 806 | 16 |
425 | 954 | 11 |
902 | 1200 | 8 |
22 | 2007 | 10 |
143 | 719 | 15 |
22-88 |
| 33-44 |
783 | 46 | 1 |
171 | 1090 | 17 |
213 | 879 | 10 |
12 | 1395 | 12 |
53 | 819 | 17 |
485 | 2024 | 6 |
33-44 |
| 33-55 |
260 | 342 | 4 |
9 | 1282 | 12 |
1441 | 1410 | 5 |
247 | 1832 | 9 |
879 | 2299 | 9 |
20 | 1152 | 17 |
33-55 |
| 33-66 |
830 | 0 | 0 |
84 | 1255 | 16 |
279 | 2045 | 7 |
133 | 1405 | 11 |
115 | 1170 | 8 |
20 | 2285 | 9 |
33-66 |
| 33-77 |
259 | 570 | 1 |
236 | 1215 | 10 |
449 | 772 | 11 |
878 | 1106 | 6 |
493 | 1065 | 10 |
122 | 1058 | 9 |
33-77 |
| 33-88 |
173 | 430 | 2 |
348 | 1173 | 7 |
95 | 1217 | 10 |
490 | 1672 | 10 |
117 | 1089 | 14 |
48 | 2408 | 9 |
33-88 |
| 44-55 |
449 | 265 | 3 |
398 | 1561 | 7 |
56 | 1383 | 16 |
497 | 1111 | 10 |
202 | 1054 | 12 |
443 | 1114 | 13 |
44-55 |
| 44-66 |
40 | 518 | 3 |
140 | 1335 | 12 |
473 | 927 | 18 |
161 | 541 | 15 |
911 | 1813 | 9 |
274 | 974 | 12 |
44-66 |
| 44-77 |
223 | 267 | 4 |
49 | 1038 | 16 |
232 | 684 | 16 |
134 | 1484 | 12 |
84 | 965 | 11 |
228 | 1445 | 13 |
44-77 |
| 44-88 |
97 | 632 | 3 |
272 | 1433 | 16 |
405 | 762 | 16 |
685 | 931 | 11 |
216 | 974 | 12 |
589 | 500 | 23 |
44-88 |
| 55-66 |
443 | 140 | 4 |
288 | 848 | 13 |
21 | 1118 | 11 |
85 | 1379 | 14 |
221 | 951 | 14 |
20 | 949 | 15 |
55-66 |
| 55-77 |
365 | 464 | 1 |
43 | 1656 | 9 |
249 | 986 | 8 |
158 | 921 | 10 |
1049 | 900 | 9 |
22 | 1104 | 13 |
55-77 |
| 55-88 |
830 | 0 | 0 |
18 | 1048 | 9 |
59 | 1962 | 9 |
412 | 1086 | 9 |
1043 | 1119 | 7 |
578 | 1077 | 6 |
55-88 |
| 66-77 |
513 | 316 | 1 |
66 | 1764 | 9 |
33 | 1062 | 12 |
274 | 1664 | 8 |
161 | 835 | 16 |
190 | 728 | 14 |
66-77 |
| 66-88 |
830 | 0 | 0 |
46 | 769 | 23 |
91 | 978 | 13 |
233 | 756 | 11 |
329 | 1273 | 10 |
257 | 1310 | 16 |
66-88 |
| 77-88 |
830 | 0 | 0 |
359 | 1239 | 7 |
43 | 581 | 18 |
679 | 799 | 12 |
908 | 730 | 13 |
529 | 1117 | 11 |
77-88 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
La tabella presenta la serie degli Ambi Gemelli, 28 ambi formati dall'accoppiamento dei numeri che hanno le due cifre uguali.