www.Lottowin.it
I Gemelli (Ritardo per Ambo) aggiornati all'estrazione del 04/03/10
| Ambo |
Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
Ambo |
| Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
|
| 11-22 |
483 | 202 | 3 |
73 | 882 | 15 |
194 | 1129 | 10 |
27 | 1320 | 8 |
231 | 770 | 13 |
2212 | 616 | 8 |
11-22 |
| 11-33 |
149 | 321 | 3 |
92 | 1739 | 11 |
301 | 679 | 15 |
114 | 2727 | 12 |
369 | 966 | 10 |
901 | 1082 | 11 |
11-33 |
| 11-44 |
90 | 276 | 5 |
92 | 1493 | 12 |
574 | 770 | 12 |
477 | 828 | 16 |
415 | 1026 | 10 |
195 | 1393 | 13 |
11-44 |
| 11-55 |
312 | 438 | 1 |
258 | 836 | 11 |
194 | 1181 | 17 |
1174 | 1050 | 12 |
1969 | 627 | 7 |
275 | 1936 | 5 |
11-55 |
| 11-66 |
110 | 406 | 3 |
53 | 1216 | 13 |
208 | 1416 | 12 |
230 | 1283 | 10 |
479 | 646 | 13 |
195 | 701 | 19 |
11-66 |
| 11-77 |
586 | 164 | 1 |
146 | 1135 | 9 |
0 | 676 | 14 |
868 | 795 | 16 |
2066 | 2099 | 4 |
91 | 1861 | 12 |
11-77 |
| 11-88 |
455 | 236 | 2 |
762 | 1071 | 11 |
435 | 1167 | 11 |
365 | 1118 | 9 |
136 | 977 | 10 |
326 | 1021 | 15 |
11-88 |
| 22-33 |
7 | 531 | 3 |
112 | 2334 | 8 |
358 | 1703 | 18 |
511 | 651 | 13 |
36 | 1314 | 9 |
64 | 1399 | 16 |
22-33 |
| 22-44 |
172 | 578 | 1 |
15 | 1346 | 13 |
198 | 1752 | 4 |
644 | 926 | 12 |
81 | 832 | 10 |
84 | 549 | 15 |
22-44 |
| 22-55 |
383 | 232 | 4 |
741 | 1376 | 13 |
194 | 1399 | 15 |
850 | 2040 | 5 |
75 | 786 | 12 |
162 | 850 | 14 |
22-55 |
| 22-66 |
30 | 433 | 5 |
479 | 1172 | 9 |
250 | 1173 | 8 |
41 | 1266 | 7 |
36 | 1021 | 14 |
33 | 1820 | 10 |
22-66 |
| 22-77 |
88 | 529 | 4 |
681 | 1582 | 9 |
549 | 907 | 13 |
1414 | 778 | 14 |
0 | 1031 | 10 |
372 | 743 | 12 |
22-77 |
| 22-88 |
62 | 396 | 3 |
235 | 806 | 16 |
346 | 954 | 11 |
823 | 1200 | 8 |
1951 | 695 | 9 |
64 | 719 | 15 |
22-88 |
| 33-44 |
704 | 46 | 1 |
92 | 1090 | 17 |
134 | 879 | 10 |
1329 | 1163 | 11 |
51 | 819 | 16 |
406 | 2024 | 6 |
33-44 |
| 33-55 |
181 | 342 | 4 |
680 | 1282 | 11 |
1362 | 1410 | 5 |
168 | 1832 | 9 |
800 | 2299 | 9 |
125 | 1152 | 16 |
33-55 |
| 33-66 |
751 | 0 | 0 |
5 | 1255 | 16 |
200 | 2045 | 7 |
54 | 1405 | 11 |
36 | 1170 | 8 |
2227 | 488 | 8 |
33-66 |
| 33-77 |
180 | 570 | 1 |
157 | 1215 | 10 |
370 | 772 | 11 |
799 | 1106 | 6 |
414 | 1065 | 10 |
43 | 1058 | 9 |
33-77 |
| 33-88 |
94 | 430 | 2 |
269 | 1173 | 7 |
16 | 1217 | 10 |
411 | 1672 | 10 |
38 | 1089 | 14 |
60 | 2408 | 8 |
33-88 |
| 44-55 |
370 | 265 | 3 |
319 | 1561 | 7 |
53 | 1383 | 15 |
418 | 1111 | 10 |
123 | 1054 | 12 |
364 | 1114 | 13 |
44-55 |
| 44-66 |
172 | 518 | 2 |
61 | 1335 | 12 |
394 | 927 | 18 |
82 | 541 | 15 |
832 | 1813 | 9 |
195 | 974 | 12 |
44-66 |
| 44-77 |
144 | 267 | 4 |
163 | 1038 | 15 |
153 | 684 | 16 |
55 | 1484 | 12 |
5 | 965 | 11 |
149 | 1445 | 13 |
44-77 |
| 44-88 |
18 | 632 | 3 |
193 | 1433 | 16 |
326 | 762 | 16 |
606 | 931 | 11 |
137 | 974 | 12 |
510 | 500 | 23 |
44-88 |
| 55-66 |
364 | 140 | 4 |
209 | 848 | 13 |
1061 | 964 | 10 |
6 | 1379 | 14 |
142 | 951 | 14 |
171 | 949 | 14 |
55-66 |
| 55-77 |
286 | 464 | 1 |
552 | 1656 | 8 |
170 | 986 | 8 |
79 | 921 | 10 |
970 | 900 | 9 |
70 | 1104 | 12 |
55-77 |
| 55-88 |
751 | 0 | 0 |
882 | 1048 | 8 |
283 | 1962 | 8 |
333 | 1086 | 9 |
964 | 1119 | 7 |
499 | 1077 | 6 |
55-88 |
| 66-77 |
434 | 316 | 1 |
780 | 1764 | 8 |
261 | 1062 | 11 |
195 | 1664 | 8 |
82 | 835 | 16 |
111 | 728 | 14 |
66-77 |
| 66-88 |
751 | 0 | 0 |
762 | 764 | 21 |
12 | 978 | 13 |
154 | 756 | 11 |
250 | 1273 | 10 |
178 | 1310 | 16 |
66-88 |
| 77-88 |
751 | 0 | 0 |
280 | 1239 | 7 |
543 | 581 | 17 |
600 | 799 | 12 |
829 | 730 | 13 |
450 | 1117 | 11 |
77-88 |
| Ambo |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Rit. | Max. | Frq. |
Ambo |
| Nazionale |
Bari |
Cagliari |
Firenze |
Genova |
Milano |
La tabella presenta la serie degli Ambi Gemelli, 28 ambi formati dall'accoppiamento dei numeri che hanno le due cifre uguali.