www.Lottowin.it

I numeri pił Frequenti aggiornati all'estrazione del 04/03/10


Nazionale 17 39 15 27 67 53 12 2 83 33
Uscite 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Bari 48 85 78 40 22 59 66 84 60 15
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%
Cagliari 88 80 87 78 84 90 89 72 15 77
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Firenze 27 75 79 64 50 25 74 82 58 57
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Genova 22 19 7 27 73 72 75 21 90 20
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Milano 16 53 82 83 30 15 71 88 90 14
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Napoli 45 52 13 6 87 63 76 73 43 58
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%
Palermo 2 38 67 87 56 21 6 89 86 63
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5%
Roma 63 81 90 50 89 35 5 74 43 86
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Torino 81 86 85 20 88 5 31 61 60 48
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Venezia 86 65 89 74 68 64 70 51 7 72
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

La tabella presenta i numeri che hanno la maggior frequeza sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale