www.Lottowin.it

I numeri pił Frequenti aggiornati all'estrazione del 04/09/10


Nazionale 17 39 22 15 83 27 53 52 12 33
Uscite 8% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Bari 48 85 78 40 22 59 4 66 84 81
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5%
Cagliari 80 88 84 87 78 85 77 72 90 89
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Firenze 27 79 82 64 75 74 50 58 25 69
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Genova 19 22 7 73 27 75 20 21 72 90
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5%
Milano 16 82 83 53 30 15 88 71 90 35
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Napoli 45 52 13 6 87 76 63 73 14 43
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5%
Palermo 2 38 87 67 56 21 86 34 6 63
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5%
Roma 63 90 81 89 50 35 74 86 85 79
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5%
Torino 81 85 20 86 88 31 5 48 61 60
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Venezia 86 65 74 68 89 7 70 64 51 55
Uscite 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

La tabella presenta i numeri che hanno la maggior frequeza sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale